人類史上最悪のホテルに泊まろう
Burning Side Studios
公開日 | サーバー人数 | ジャンル |
---|---|---|
2024-03-06 | 16 | 社交 |
満足度 | お気に入り | 訪問者数 |
75% | 176,387 | 16,200,000 |
「ベスト・イン」の宿泊に耐えられるか?
(良いデバイスをお勧めします)
Could you withstand a stay at "Best Inn"?
(Good Device recommended)
Burning Side Studios
公開日 | サーバー人数 | ジャンル |
---|---|---|
2024-03-06 | 16 | 社交 |
満足度 | お気に入り | 訪問者数 |
75% | 176,387 | 16,200,000 |
「ベスト・イン」の宿泊に耐えられるか?
(良いデバイスをお勧めします)
Could you withstand a stay at "Best Inn"?
(Good Device recommended)