Ohio
@Danurath
公開日 | サーバー人数 | ジャンル |
---|---|---|
2023-12-03 | 15 | 格闘 |
満足度 | お気に入り | 訪問者数 |
50% | 1 | 124 |
[B] ビルドモード(クリックでビルドゾーンを配置)
[B] Build mode (Click create to place building zone)
@Danurath
公開日 | サーバー人数 | ジャンル |
---|---|---|
2023-12-03 | 15 | 格闘 |
満足度 | お気に入り | 訪問者数 |
50% | 1 | 124 |
[B] ビルドモード(クリックでビルドゾーンを配置)
[B] Build mode (Click create to place building zone)