ハンマーアリーナ
Minimized
公開日 | サーバー人数 | ジャンル |
---|---|---|
2022-09-30 | 15 | 格闘 |
満足度 | お気に入り | 訪問者数 |
93% | 26,283 | 9,610,663 |
ハンマーでプレイヤーと戦おう!いろいろな能力を持ったハンマーがそろっているよ!
Fight players with hammers! There are a bunch of hammers to choose from with different abilities!
Minimized
公開日 | サーバー人数 | ジャンル |
---|---|---|
2022-09-30 | 15 | 格闘 |
満足度 | お気に入り | 訪問者数 |
93% | 26,283 | 9,610,663 |
ハンマーでプレイヤーと戦おう!いろいろな能力を持ったハンマーがそろっているよ!
Fight players with hammers! There are a bunch of hammers to choose from with different abilities!